Archivo | Título | Descripción | Publicación | Categoría | Peso | Enlaces | hf:tax:ano | hf:tax:mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 2024 | Relación de compras por debajo del umbral | septiembre 2, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 135 KB | 2024 | agosto | ||
Julio 2024 | Relación de compras por debajo del umbral | agosto 1, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 58 Kb | agosto | |||
Junio 2024 | Relación de compras por debajo del umbral | julio 1, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 94 KB | 2024 | julio | ||
Mayo 2024 | Relación de compras por debajo del umbral | junio 6, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 74 KB | 2024 | junio | ||
Abril 2024 | Relación de compras por debajo del umbral | mayo 1, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 144 KB | 2024 | mayo | ||
Marzo 2024 | Relación de compras por debajo del umbral | abril 2, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 91 KB | 2024 | abril | ||
Febrero 2024 | Relación de compras por debajo del umbral | marzo 1, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 134 KIB | 2024 | marzo | ||
Enero 2024 | Relación de compras por debajo del umbral | febrero 2, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 59 KB | 2024 | enero | ||
Diciembre 2023 | Relación de compras por debajo del umbral | enero 8, 2024 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 120 KB | 2023 | enero | ||
Noviembre | Relación de compras por debajo del umbral | diciembre 1, 2023 | Compras y Contrataciones, Relación de compras por debajo del umbral | 96 KB | 2023 | noviembre |
- Inicio
- Portal Institucional
- Base Legal
- Marco Legal de Transparencia
- Estructura Orgánica de la Institución
- Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)
- Derechos de los ciudadanos a acceder a la información pública
- Estructura organizacional de la OAI
- Manual de organización de la OAI
- Manual de procedimiento de la OAI
- Estadísticas y balances de gestión OAI
- Responsable de Acceso a la información (RAI)
- Resolución de información clasificada
- Índice de documentos disponibles para la entrega
- Indice de Transparencia Estandarizado
- Solicitud de Acceso a la información (Portal SAIP)
- Reporte de Evaluaciones del Índice de Transparencia
- Plan Estratégico Institucional
- Publicaciones Oficiales
- Declaración Jurada de Patrimonio
- Informes físicos financieros
- Compras y contrataciones
- ¿Cómo registrarse como proveedor del Estado?
- Manual de Compras y Contrataciones
- Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
- Licitación pública Nacional
- Licitación Restringida
- Sorteos de obras
- Comparación de precios
- Compras menores
- Subasta inversa
- Relación de compras por debajo del umbral
- Micro pequeñas y medianas empresas
- Casos de Seguridad y Emergencia Nacional
- Casos de Urgencia
- Casos Excepción
- Relación de Estado de cuentas de suplidores
- Portal Transaccional
- Finanzas
- Publicación en el portal de Datos Abiertos
- Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
- Consulta Pública
Transparencia / Compras y contrataciones / Relación de compras por debajo del umbral
Relación de compras por debajo del umbral
Si no puedes visualizar los documentos con la extensión PDF, es posible que necesites descargar Adobe Reader. Haga clic en el botón para descargarlo.
Si no puedes visualizar los documentos con la extensión XLS, es posible que necesites descargar Microsoft Excel. Haga clic en el botón para descargarlo.