Archivo | Título | Descripción | Publicación | Años | Meses | Peso | Enlaces | hf:tax:ano | hf:tax:mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información clasificada – febrero 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 2023 | Febrero | 339 KB | 2023 | febrero | ||
Información clasificada – marzo 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 2023 | Diciembre | 339 KB | 2023 | diciembre | ||
Información clasificada – abril 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 2023 | Abril | 339 KB | 2023 | abril | ||
Información clasificada – mayo 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 339 KB | ||||||
Información clasificada – junio 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 339 KB | ||||||
Información clasificada – julio 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 339 KB | ||||||
Información clasificada – enero 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 339 KB | ||||||
Información clasificada – octubre 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 339 KB | ||||||
Información clasificada – agosto 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 339 KB | ||||||
Información clasificada – noviembre 2023 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 339 KB | ||||||
Información clasificada – diciembre 2021 | Aquí va la descripción del documento | febrero 24, 2023 | 339 KB |
- Inicio
- Portal Institucional
- Base Legal
- Marco Legal de Transparencia
- Estructura Orgánica de la Institución
- Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)
- Derechos de los ciudadanos a acceder a la información pública
- Estructura organizacional de la OAI
- Manual de organización de la OAI
- Manual de procedimiento de la OAI
- Estadísticas y balances de gestión OAI
- Responsable de Acceso a la información (RAI)
- Resolución de información clasificada
- Índice de documentos disponibles para la entrega
- Indice de Transparencia Estandarizado
- Solicitud de Acceso a la información (Portal SAIP)
- Reporte de Evaluaciones del Índice de Transparencia
- Plan Estratégico Institucional
- Publicaciones Oficiales
- Declaración Jurada de Patrimonio
- Informes físicos financieros
- Compras y contrataciones
- ¿Cómo registrarse como proveedor del Estado?
- Manual de Compras y Contrataciones
- Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
- Licitación pública Nacional
- Licitación Restringida
- Sorteos de obras
- Comparación de precios
- Compras menores
- Subasta inversa
- Relación de compras por debajo del umbral
- Micro pequeñas y medianas empresas
- Casos de Seguridad y Emergencia Nacional
- Casos de Urgencia
- Casos Excepción
- Relación de Estado de cuentas de suplidores
- Portal Transaccional
- Finanzas
- Publicación en el portal de Datos Abiertos
- Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
- Consulta Pública
Transparencia / Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) / Resolución de información clasificada
Resolución de información clasificada
Si no puedes visualizar los documentos con la extensión PDF, es posible que necesites descargar Adobe Reader. Haga clic en el botón para descargarlo.
Si no puedes visualizar los documentos con la extensión XLS, es posible que necesites descargar Microsoft Excel. Haga clic en el botón para descargarlo.